





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 528 | 2809 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 527 | 5679 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | EUR - 526 | 3754 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | EUR - 525 | 0676 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | EUR - 524 | 4620 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | EUR - 523 | 3618 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | EUR - 522 | 9871 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | EUR - 521 | 0905 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | EUR - 520 | 3931 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | EUR - 519 | 2316 |
